Контролер із вбудованим зчитувачем EM-Marine вологозахищений ATIS ACPR-08 EM-W (чорний) - потужний і надійний пристрій для систем контролю і керування доступом. Цей контролер зчитує індивідуальні коди карток, брелоків та браслетів стандарту EM-Marine, що дозволяє забезпечити безпеку та контроль доступу до приміщень.
Бренд: ATIS.
Особливості контролера ACPR-08 EM-W:
1. Двосторонній Wiegand: Цей контролер може використовуватись як зчитувач для сторонніх контролерів або підключатися до нього сторонні зчитувачі. Він забезпечує гнучкість та сумісність з різними системами.
2. Режим переносу даних:** Завдяки вбудованому контролеру, ви можете легко перенести користувачів з одного контролера на інший, зробивши його копію. Цей режим дозволяє ефективно керувати доступом без необхідності використовувати комп'ютер або смартфон.
Технічні характеристики контролера:
- Стандарт: EM-Marine 125 кГц
- Кількість користувачів: 10 000
- Формат даних на інтерфейсі Wiegand: налаштовувана бітність, 26 / 34 біти
- Робочі режими: автономний контролер, автономний контролер з тригером, зчитувач
- Час розблокування замка: 0.5-99 секунд
- Вихідні контакти реле: NO, NC, COM
- Максимальний струм керування замком: не більше 1 А при 12 В
- Індикація доступу: звукова / світлова
- Живлення: DC 9-15 В
- Споживання: 50 мА
- Габаритні розміри: 105 x 45 x 15 мм
Контролер із вбудованим зчитувачем EM-Marine вологозахищений ATIS ACPR-08 EM-W - це надійний і функціональний пристрій, що забезпечує безпеку та зручну систему контролю доступу. З його допомогою ви зможете ефективно керувати доступом до приміщень та забезпечити безпеку вашого об'єкта.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atis |
| Країна виробник | Китай |
| Тип системи | Локальна |
| Інтерфейс | Провідний/Бездротовий |
| Протокол зв'язку | Wiegand, Wiegand 26 |
| Об'єм пам'яті | 1024 Мб |
| Тип підтримуваних зчитувачів | Електронні безконтактні |
| Мах кількість зчитувачів, що підключаються | 1 |
| Кількість точок проходу | 1 |
| Кількість тимчасових зон | 0 |
| Тип ідентифікатора | Електронний радіочастотний |
| Кількість шаблонів карт/ключів | 10000 |
| Кількість шаблонів відбитка пальця | 0 |
| Кількість шаблонів особи | 0 |
| Кількість шаблонів малюнка вен долоні | 0 |
| Кількість шаблонів малюнка вен пальця | 0 |
| Рівні доступу | 1 |
| Реєстрація подій | Немає |
| Обсяг журналу реєстрацій | 0 подій |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Ключові опції | |
| Контроль і управління доступом | Так |
| Доступ співробітника за особистим кодом | Так |
| Облік відвідувачів | Ні |
| Збір і надання статистики | Ні |
| Взаємодія з ідентифікаторами | RO |
| Управління ел. клямками | 1 шт. |
| Управління ел. замками | 1 шт. |
| Управління турнікетами | 1 шт. |
| Управління шлюзовими кабінами | 0 шт. |
| Управління шлагбаумами | 1 шт. |
| Управління автоматизованими огородженнями | 1 шт. |
| Охоронна сигналізація | Ні |
| Можливість розширення | Так |
| Комплектація | |
| Контролер | 1 |
| Програмне забезпечення | Ні |
| Монітор | Немає |
| Кількість зчитувачів | 0 |
| Кількість ідентифікаторів | 10000 |
| Геркон | 1 |
| Датчик злому | Ні |
| Кнопка виходу | 10000 |
| Тривожна кнопка | 0 |
| Кількість замків | 1 |
| Кількість світлодіодів | 1 |
| Кількість оповіщувачів | 0 |
| Кількість сповіщувачів | 0 |
| Кількість акумуляторів | 0 |
| Кількість блоків живлення | 0 |
| Кількість ДБЖ | 0 |
| Провід сполучний | Ні |
| Кріпильний комплект | Так |
- Ціна: 600 ₴



