Контролер із вбудованим зчитувачем EM-Marine вологозахищений ATIS ACPR-08 EM-W (чорний) - потужний і надійний пристрій для систем контролю і керування доступом. Цей контролер зчитує індивідуальні коди карток, брелоків та браслетів стандарту EM-Marine, що дозволяє забезпечити безпеку та контроль доступу до приміщень.
Бренд: ATIS.
Особливості контролера ACPR-08 EM-W:
1. Двосторонній Wiegand: Цей контролер може використовуватись як зчитувач для сторонніх контролерів або підключатися до нього сторонні зчитувачі. Він забезпечує гнучкість та сумісність з різними системами.
2. Режим переносу даних:** Завдяки вбудованому контролеру, ви можете легко перенести користувачів з одного контролера на інший, зробивши його копію. Цей режим дозволяє ефективно керувати доступом без необхідності використовувати комп'ютер або смартфон.
Технічні характеристики контролера:
- Стандарт: EM-Marine 125 кГц
- Кількість користувачів: 10 000
- Формат даних на інтерфейсі Wiegand: налаштовувана бітність, 26 / 34 біти
- Робочі режими: автономний контролер, автономний контролер з тригером, зчитувач
- Час розблокування замка: 0.5-99 секунд
- Вихідні контакти реле: NO, NC, COM
- Максимальний струм керування замком: не більше 1 А при 12 В
- Індикація доступу: звукова / світлова
- Живлення: DC 9-15 В
- Споживання: 50 мА
- Габаритні розміри: 105 x 45 x 15 мм
Контролер із вбудованим зчитувачем EM-Marine вологозахищений ATIS ACPR-08 EM-W - це надійний і функціональний пристрій, що забезпечує безпеку та зручну систему контролю доступу. З його допомогою ви зможете ефективно керувати доступом до приміщень та забезпечити безпеку вашого об'єкта.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atis |
| Страна производитель | Китай |
| Тип системы | Локальная |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Протокол связи | Wiegand, Wiegand 26 |
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Тип поддерживаемых считывателей | Электронные бесконтактные |
| Мах количество подключаемых считывателей | 1 |
| Количество точек прохода | 1 |
| Количество временных зон | 0 |
| Тип идентификатора | Электронный радиочастотный |
| Количество шаблонов карт/ключей | 10000 |
| Количество шаблонов отпечатка пальца | 0 |
| Количество шаблонов лица | 0 |
| Количество шаблонов рисунка вен ладони | 0 |
| Количество шаблонов рисунка вен пальца | 0 |
| Уровни доступа | 1 |
| Регистрация событий | Нет |
| Объем журнала регистраций | 0 событий |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Ключевые опции | |
| Контроль и управление доступом | Да |
| Доступ сотрудника по личному идентификатору | Да |
| Учет посетителей | Нет |
| Сбор и предоставление статистики | Нет |
| Взаимодействие с идентификаторами | RO |
| Управление эл. защелками | 1 шт |
| Управление эл. замками | 1 шт |
| Управление турникетами | 1 шт |
| Управление шлюзовыми кабинами | 0 шт |
| Управление шлагбаумами | 1 шт |
| Управление автоматизированными ограждениями | 1 шт |
| Охранная сигнализация | Нет |
| Возможность расширения | Да |
| Комплектация | |
| Контроллер | 1 |
| Программное обеспечение | Нет |
| Монитор | Нет |
| Количество считывателей | 0 |
| Количество идентификаторов | 10000 |
| Геркон | 1 |
| Датчик взлома | Нет |
| Кнопка выхода | 10000 |
| Тревожная кнопка | 0 |
| Количество замков | 1 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Количество оповещателей | 0 |
| Количество извещателей | 0 |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Количество блоков питания | 0 |
| Количество ИБП | 0 |
| Провода соединительные | Нет |
| Крепежный комплект | Да |
- Цена: 600 ₴



